Zahlen, Daten und Fakten
| Einwohner: | 8.345 (Stand 31.12.2022 |
| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Schmalkalden - Meiningen |
| Fläche: | 142,26 km² |
| Postleitzahlen: | 98590, 98634 |
| Vorwahlen: | 036848, 036940, 036941 |
| Kfz-Kennzeichen: | MGN, SM |
| Mitgliedsgemeinden: | Stadt Wasungen, Gemeinde Friedelshausen, Gemeinde Mehmels, Einheitsgemeinde Schwallungen |
| Bürgermeister Wasungen: | Thomas Kästner |
| Bürgermeister Friedelshausen: | Michael Kirchner |
| Bürgermeister Mehmels: | René Gramann |
| Bürgermeister Schwallungen: | Jan Heineck |
Fläche und Bevölkerung der Mitgliedsgemeinden der "VG Wasungen-Amt Sand"
(Stand 31.12.2022)
Einwohner gesamt | Gemarkungsgröße in ha | |
| Stadt Wasungen | 5.481 | 8.902,41 |
| - OT Wasungen | 3.232 | 2.950,37 |
| - OT Metzels | 613 | 1.616,62 |
| - OT Hümpfershausen | 415 | 1.325,69 |
| - OT Oepfershausen | 456 | 1.225,97 |
| - OT Unterkatz | 368 | 982,67 |
| - Wahns | 397 | 801,09 |
| Einheitsgemeinde Schwallungen | 2.238 | 3.978,83 |
| - OT Schwallungen | 1.235 |
|
| - OT Zillbach | 426 |
|
| - OT Eckardts | 318 |
|
| - OT Schwarzbach | 259 |
|
| Mehmels | 343 | 645,53 |
| Friedelshausen | 283 | 690,78 |

